Peringkat | Hadiah | Nilai Hadiah |
---|
Peringkat | Web | Nama User | Turnover |
---|---|---|---|
1 | R************ | a******** | 58634542480,08 |
2 | R******************* | y***** | 27546363079,42 |
3 | K******* | m***** | 25303140200 |
4 | S******** | b******** | 23165925370 |
5 | B******* | s******* | 22684189139 |
6 | M****** | I********* | 21869006400 |
7 | S********* | p******** | 21135846700 |
8 | B******** | M******** | 20961361100 |
9 | S***** | n******* | 19452960620 |
10 | S***** | a****** | 18466350200 |
Peringkat | Web | Nama User | Turnover |
---|
Selamat Datang Dan Selamat Bergabung Di Kapsul4D Yang Merupakan Situs Daring Online Yang Sudah Terpercaya Di Indonesia Sejak Tahun 2019. Menjadi Salah Satu Platform Mobile Terbaik kami Yang Tidak Dapat Ditemukan Pada Situs Daring Lainnya.